Société de Transport de Montréal Routes: Difference between revisions

From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"
!width=100|#
!width=125|#
!width=300|Route Name<br><small>Nom</small>
!width=275|Route Name<br><small>Nom</small>
!width=100|Current Garage<br><small>Garage Actuel</small>
!width=275|Route Type<br><small>Type</small>
!width=100|Former Garage<br><small>Ancien Garage</small>
!width=125|Division
!width=125|Route Type<br><small>Type</small>
!colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]]
!width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg
!width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg
!width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg
!width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg
!width=200|Remarks<br><small>Remarques</small>
!width=400|Remarks<br><small>Remarques</small>
|- align="center"
|-
|10
|10
|De Lorimier
|De Lorimier
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|width="400px"|[[Papineau (Montreal Metro)|Station Papineau]]
|width="400px"|De Lorimier/Crémazie
|
|
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|11
|11
|Montagne
|Montagne
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]]
|width="400px"|Christophe-Colomb/Rachel
|width="400px"|
*3635 Ridgewood (07:00-21:00)
*Gatineau/Queen-Mary (21:00-01:00)
|
|
*[[Mont-Royal (Montreal Metro)|Mont-Royal]]
*[[Mont-Royal (Montreal Metro)|Mont-Royal]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|12
|12
|Île-Des-Soeurs
|Île-des-Soeurs
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|width="400px"|[[LaSalle (Montreal Metro)|Metro LaSalle]]
|width="400px"|Terminus de la Pointe-Sud
|
|
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|13
|13
|Christophe-Colomb
|Christophe Colomb
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 55 - St-Denis|55 - St-Denis]]
|width="400px"|[[Rosemont (Montreal Metro)|Metro Rosemont]]
|width="400px"|Rousselot/Jarry
|
|
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|14
|14
|Amherst
|Amherst
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]]
|width="400px"|[[Champ-de-Mars (Montreal Metro)|Metro Champ-de-Mars]]
|width="400px"|[[Laurier (Montreal Metro)|Metro Laurier]]
|
|
*[[Champ-de-Mars (Montreal Metro)|Champ-de-Mars]]
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
*[[Champ-De-Mars (Montreal Metro)|Champ-De-Mars]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|15
|15
|Sainte-Catherine
|Sainte-Catherine
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|width="400px"|[[Atwater (Montreal Metro)|Metro Atwater]]
|width="400px"|[[Papineau (Montreal Metro)|Metro Papineau]]
|
|
*[[Atwater (Montreal Metro)|Atwater]]
*[[Guy-Concordia (Montreal Metro)|Guy-Concordia]]
*[[Peel (Montreal Metro)|Peel]]
*[[McGill (Montreal Metro)|McGill]]
*[[Place-des-Arts (Montreal Metro)|Place-des-Arts]]
*[[Saint-Laurent (Montreal Metro)|Saint-Laurent]]
*[[Berri-UQAM (Montreal Metro)|Berri-UQAM]]
*[[Beaudry (Montreal Metro)|Beaudry]]
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
*[[Beaudry (Montreal Metro)|Beaudry]]
*[[Berri-UQAM (Montreal Metro)|Berri-UQAM]]
*[[St-Laurent (Montreal Metro)|St-Laurent]] 
*[[Place-Des-Arts (Montreal Metro)|Place-Des-Arts]] 
*[[McGill (Montreal Metro)|McGill]] 
*[[Peel (Montreal Metro)|Peel]] 
*[[Guy-Concordia (Montreal Metro)|Guy-Concordia]]
*[[Atwater (Montreal Metro)|Atwater]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|16
|16
|Graham
|Graham
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 60 - St-Laurent|60 - St-Laurent]]
|width="400px"|Decelles/Abbott
|width="400px"|[[Parc (Montreal Metro)|Metro Parc]]
|
|
*[[Acadie (Montreal Metro)|Acadie]]
*[[Parc (Montreal Metro)|Parc]]
*[[Parc (Montreal Metro)|Parc]]
*[[Acadie (Montreal Metro)|Acadie]]
|
|
*Parc
*Parc
*Mont-Royal
|
|
|- align="center"
|-
|17
|17
|Décarie
|Décarie
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 60 - St-Laurent|60 - St-Laurent]]
|width="400px"|[[Place Saint-Henri (Montreal Metro)|Metro Place Saint-Henri]]
|width="400px"|[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Metro Côte-Vertu]]
|
|
*[[Place Saint-Henri (Montreal Metro)|Place Saint-Henri]]
*[[Vendôme (Montreal Metro)|Vendôme]]
*[[Namur (Montreal Metro)|Namur]]
*[[De la Savane (Montreal Metro)|De la Savane]]
*[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]]
*[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Côte-Vertu]]
*[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Côte-Vertu]]
*[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]]
*[[De La Savane (Montreal Metro)|De La Savane]] 
*[[Namur (Montreal Metro)|Namur]]
*[[Vendôme (Montreal Metro)|Vendôme]]
*[[Place-St-Henri (Montreal Metro)|Place-St-Henri]]
|
|
*Vendôme
*Vendôme
|
|
|- align="center"
|-
|18
|18
|Beaubien
|Beaubien
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 Minutes Max'''
|
|[[Société de Transport de Montréal: Division 55 - St-Denis|55 - St-Denis]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|width="400px"|[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Metro Honoré-Beaugrand]]
|width="400px"|St-Laurent/St-Zotique
|
|
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
Line 117: Line 127:
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|19
|19
|Chabanel/Marché-Central
|Charland/Marché Central
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: #003366; color: #ffffff"|'''Evening Service Only'''<br><small>Soir</small>
|style="background: #003366; color: #ffffff"|'''Evening Service Only'''<br><small>Soir</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 58 - Legendre|58 - Legendre]]
|width="400px"|[[Crémazie (Montreal Metro)|Metro Crémazie]]
|width="400px"|Louvain/Acadie
|
|
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
Line 128: Line 139:
*Chabanel
*Chabanel
|
|
|- align="center"
|-
|21
|21
|Place du Commerce
|Place du Commerce
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|
|style="background: purple; color: white"|'''AM Service Only'''<br><small>AM Seulement</small>
|style="background: purple; color: white"|'''AM Service Only'''<br><small>AM Seulement</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 58 - Legendre|58 - Legendre]]
|width="400px"|[[LaSalle (Montreal Metro)|Metro LaSalle]]
|width="400px"|Campus Bell
|
|
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|22
|22
|Notre-Dame
|Notre-Dame
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|width="400px"|[[Assomption (Montreal Metro)|Station Assomption]]
|width="400px"|Georges V/Notre-Dame
|
|
*[[Assomption (Montreal Metro)|Assomption]]
*[[Assomption (Montreal Metro)|Assomption]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|24
|24
|Sherbrooke
|Sherbrooke
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|width="400px"|[[Villa Maria (Montreal Metro)|Station Villa Maria]]
|width="400px"|Sherbrooke/Montgomery
|
|
*[[Villa Maria (Montreal Metro)|Villa Maria]]
*[[Sherbrooke (Montreal Metro)|Sherbrooke]]
*[[Sherbrooke (Montreal Metro)|Sherbrooke]]
*[[Villa Maria (Montreal Metro)|Villa Maria]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|25
|25
|Angus
|Angus
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]]
|width="400px"|[[Rosemont (Montreal Metro)|Station Rosemont]]
|width="400px"|William-Tremblay/André-Laurendeau
|
|
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|26
|26
|Mercier-Est
|Mercier-Est
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|54 - Anjou]]
|width="400px"|[[Radisson (Montreal Metro)|Station Radisson]]
|width="400px"|Robitaille/Claude-Masson
|
|
*[[Radisson (Montreal Metro)|Radisson]]
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
*[[Radisson (Montreal Metro)|Radisson]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|27
|27
|Saint-Joseph
|Boulevard Saint-Joseph
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]]
|width="400px"|[[Laurier (Montreal Metro)|Station Laurier]]
|width="400px"|Jean-D'Arc/Laurier
|
|
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
|
|
|
|
|- align="center"
|-
|28
|28
|Honoré-Beaugrand
|Honoré-Beaugrand
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|54 - Anjou]]
|width="400px"|[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|Garage Anjou]]
|width="400px"|De la Fontaine/Georges-Bizet
|
|
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
|
|
|- align="center"
|29
|Rachel
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Joliette (Montreal Metro)|Joliette]]
*[[Préfontaine (Montreal Metro)|Préfontaine]]
|
|
|- align="center"
|30
|Saint-Denis/Saint-Hubert
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
*[[Jean-Talon (Montreal Metro)|Jean-Talon]]
*[[Beaubien (Montreal Metro)|Beaubien]]
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
*[[Mont-Royal (Montreal Metro)|Mont-Royal]]
*[[Sherbrooke (Montreal Metro)|Sherbrooke]]
*[[Berri-UQAM (Montreal Metro)|Berri-UQAM]]
|
|
|- align="center"
|31
|Saint-Denis
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]<br>[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
*[[Sauvé (Montreal Metro)|Sauvé]]
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
*[[Jarry (Montreal Metro)|Jarry]]
*[[Jean-Talon (Montreal Metro)|Jean-Talon]]
*[[Beaubien (Montreal Metro)|Beaubien]]
*[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]]
|
|
|- align="center"
|32
|Lacordaire
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Cadillac (Montreal Metro)|Cadillac]]
|
|
|- align="center"
|33
|Langelier
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Langelier (Montreal Metro)|Langelier]]
|
|
|- align="center"
|34
|Sainte-Catherine
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
*[[Viau (Montreal Metro)|Viau]]
|
|
|- align="center"
|36
|Monk
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]]
*[[Square-Victoria (Montreal Metro)|Square-Victoria]]
*[[Lucien L'Allier (Montreal Metro)|Lucien L'Allier]]
*[[Place-St-Henri (Montreal Metro)|Place-St-Henri]]
*[[Monk (Montreal Metro)|Monk]]
*[[Angrignon (Montreal Metro)|Angrignon]]
|
|
|- align="center"
|37
|Jolicoeur
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Angrignon (Montreal Metro)|Angrignon]]
*[[De L'Église (Montreal Metro)|De L'Église]]
*[[Jolicoeur (Montreal Metro)|Jolicoeur]]
*[[Vendôme (Montreal Metro)|Vendôme]]
|
*Vendôme
|
|- align="center"
|39
|Des Grandes-Prairies
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|
|
|
|- align="center"
|40
|Henri-Bourassa Est
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
|
|
*No weekend service.
|- align="center"
|41
|Quartier Saint-Michel/Ahuntsic
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Saint-Michel (Montreal Metro)|Saint-Michel]]
*[[Sauvé (Montreal Metro)|Sauvé]]
|
|
*No weekend service.
|- align="center"
|43
|Monselet
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
|
|
|- align="center"
|44
|Armand-Bombardier
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Radisson (Montreal Metro)|Radisson]]
|
|
|- align="center"
|45
|Papineau
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]]
*[[Fabre (Montreal Metro)|Fabre]]
|
|
|- align="center"
|46
|Casgrain
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
|
|
*Weekday Service Only
|- align="center"
|47
|Masson
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
|
|
|- align="center"
|48
|Perras
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
|
|
|- align="center"
|48X
|Gouin/Perras
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
|
|
|- align="center"
|49
|Maurice-Duplessis
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
|
|
|- align="center"
|51
|Boulevard Édouard-Montpetit
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]]
*[[Édouard-Montpetit (Montreal Metro)|Édouard-Montpetit]]
*[[Université-De-Montréal (Montreal Metro)|Université-De-Montréal]]
*[[Snowdon (Montreal Metro)|Snowdon]]
|
*Montréal-Ouest
|
|- align="center"
|52
|Liège
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
|
|
|- align="center"
|53
|Boulevard Saint-Laurent
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
|
|
|- align="center"
|54
|Charland/Chabanel
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]<br>[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
|
*Chabanel
|
*No weekend service.
|- align="center"
|55
|Boulevard Saint-Laurent
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[St-Laurent (Montreal Metro)|St-Laurent]]
*[[Place D'Armes (Montreal Metro)|Place D'Armes]]
*[[De Castelnau (Montreal Metro)|De Castelnau]]
|
|
|- align="center"
|56
|Saint-Hubert
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small>
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
*[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]]
|
|
*In service only during school schedule
|- align="center"
|57
|Pointe-St-Charles
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Guy-Concordia (Montreal Metro)|Guy-Concordia]]
*[[De L'Église (Montreal Metro)|De L'Église]]
|
|
|- align="center"
|58
|Wellington
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
*[[De L'Église (Montreal Metro)|De L'Église]]
|
|
|- align="center"
|61
|Wellington
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]<br>St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[McGill (Montreal Metro)|McGill]]
*[[Square-Victoria (Montreal Metro)|Square-Victoria]]
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
*[[De L'Église (Montreal Metro)|De L'Église]]
|
|
|- align="center"
|63
|Girouard
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Atwater (Montreal Metro)|Atwater]]
|
|
*No Sunday service.
|- align="center"
|64
|Grenet
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Côte-Vertu]]
|
*Bois-Franc
|
|- align="center"
|66
|The Boulevard
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Guy-Concordia (Montreal Metro)|Guy-Concordia]]
|
|
|- align="center"
|67
|Saint-Michel
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Joliette (Montreal Metro)|Joliette]]
*[[Saint-Michel (Montreal Metro)|Saint-Michel]]
|
|
|- align="center"
|68
|Pierrefonds
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
|
*Sunnybrooke
*Roxboro-Pierrefonds
|
|- align="center"
|69
|Gouin
|[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Henri-Bourassa]]
|
|
|- align="center"
|70
|Bois-Franc
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Henri-Bourassa (Montreal Metro)|Côte-Vertu]]
|
|
|- align="center"
|71
|Du Centre
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Lionel-Groulx (Montreal Metro)|Lionel-Groulx]]
*[[Charlevoix (Montreal Metro)|Charlevoix]]
*[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]]
|
|
*New route.
*Will be officially launched in April 2012.
|- align="center"
|72
|Alfred-Nobel
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Côte-Vertu]]
*[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]]
|
|
*No weekend service.
|- align="center"
|73
|Dalton
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|
*[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]]
|
|
|- align="center"
|74
|Bridge
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|
*[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]]
*[[Square-Victoria (Montreal Metro)|Square-Victoria]]
|
|
|- align="center"
|75
|De La Commune
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small>
|
*[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]]
*[[Square-Victoria (Montreal Metro)|Square-Victoria]]
|
|
|- align="center"
|76
|McArthur
|[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]]
|
|
*In service from <br> 10:00PM to 12:00AM
|- align="center"
|78
|Laurendeau
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Lionel-Groulx (Montreal Metro)|Lionel-Groulx]]
*[[Place St-Henri (Montreal Metro)|Place St-Henri]]
*[[Monk (Montreal Metro)|Monk]]
*[[Angrignon (Montreal Metro)|Angrignon]]
|
|
|- align="center"
|80
|Avenue Du Parc
|[[Société de Transport de Montréal: Stinson Division|Stinson]]
|[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]<br>[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
|style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 minutes max'''
|
*[[Parc (Montreal Metro)|Parc]]
*[[Place-Des-Arts (Montreal Metro)|Place-Des-Arts]]
|
*Parc
|
|- align="center"
|85
|Hochelaga
|[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
*[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
*[[Frontenac (Montreal Metro)|Frontenac]]
|
|
|- align="center"
|86
|Pointe-Aux-Trembles
|[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
|
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small>
|
|
|
|- align="center"
|90
|Saint-Jacques
|[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
|St. Henri
