Société de Transport de Laval: Difference between revisions

From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
(Changed a feature for 9814.)
No edit summary
Line 17: Line 17:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]] 3 speed
|
|
*Random buses of this series are retired.
*Random buses of this series are retired.
Line 28: Line 28:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]] 3 speed
|
|
*Random buses of this series are retired.
*Random buses of this series are retired.
Line 39: Line 39:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]] 3 speed
|
|
*Random buses of this series are retired.
*Random buses of this series are retired.
Line 50: Line 50:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Nova Bus TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VR731]] 3 speed
|
|
*Random buses of this series are retired.
*Random buses of this series are retired.
Line 61: Line 61:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Nova Bus TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]] 5 speed
|
|
*6503 is retired due to fire.
*6503 is retired due to fire.
Line 72: Line 72:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
*9602 back in service after it fell in a hole in the road August 31st, 2010.
*9602 back in service after it fell in a hole in the road August 31st, 2010.
Line 83: Line 83:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
*9715 has a Hector Balios destination sign.
*9715 has a Hector Balios destination sign.
Line 93: Line 93:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]]
|[[Cummins]] [[Cummins C8.3|C8.3]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
*9814 suffered an engine fire in June 2010; returned to service in January 2011.
*9814 suffered an engine fire in June 2010; returned to service in January 2011.
Line 103: Line 103:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 112: Line 112:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 121: Line 121:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison|B400R]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 130: Line 130:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 139: Line 139:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISC|ISC]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 148: Line 148:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 2|5HP552C]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 157: Line 157:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|5HP554C]] 5 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 166: Line 166:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|
|
*0701 returned to service October 2010, after being involved in a major accident back in October 2009.
*0701 returned to service October 2010, after being involved in a major accident back in October 2009.
Line 176: Line 176:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 185: Line 185:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 194: Line 194:
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Nova Bus LFS|LFS 40102]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 280HP
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]]
|[[ZF Friedrichshafen AG|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|
|
*3rd generation LFS (Full redesign of the LFS, no more ''closet space'' roof mounted cooling).
*3rd generation LFS (Full redesign of the LFS, no more ''closet space'' roof mounted cooling).
Line 217: Line 217:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]] 3 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 226: Line 226:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]] 250HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]] 3 speed
|
|
|- align="center"
|- align="center"
Line 235: Line 235:
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries|MCI]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Motor Coach Industries TC40-102N|TC40-102N]] [[Classic]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 92|6V92TA]] 253HP
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|V731]] 3 speed
|
|
* All buses retired from this series with last one being 5924 by March 31, 2009
* All buses retired from this series with last one being 5924 by March 31, 2009

Revision as of 23:01, 20 February 2011

The Société de transport de Laval (STL) known in English as the Laval Transit Commission, provides transit service to the people of the city of Laval, Quebec. It took over public transit in Laval from the Commission de transport de la ville de Laval on January 15, 1985. The STL has a fleet of 238 buses serving 44 bus routes. All STL buses are equipped with GFI Odyssey fareboxes and USSC driver's seats.

Current roster

Thumbnail Fleet number range Year Manufactuer Model Engine Transmission Remarks
6001-6020 1990 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V92TA 250HP Allison V731 3 speed
  • Random buses of this series are retired.
  • 6018 was equipped with a Cummins ISC and a Voith D863.3 transmission. It was installed in 2001 as a test for ECO TRANS II from Cummins.
6101-6115 1991 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V92TA 250HP Allison VR731 3 speed
  • Random buses of this series are retired.
  • All buses in this series have MacKay gates for the rear doors.
6201-6215 1992 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V92TA 250HP Allison VR731 3 speed
  • Random buses of this series are retired.
  • All buses in this series have MacKay gates for the rear doors.
6401-6410 1994 Nova Bus TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V92TA 250HP Allison VR731 3 speed
  • Random buses of this series are retired.
  • All buses in this series have MacKay gates for the rear doors.
6501-6510 1995 Nova Bus TC40-102N Classic Cummins C8.3 250HP Allison B400R 5 speed
  • 6503 is retired due to fire.
  • All buses in this series have MacKay gates for the rear doors.
9601-9605 1996 Nova Bus LFS 40102 Cummins C8.3 250HP Allison B400R 5 speed
  • 9602 back in service after it fell in a hole in the road August 31st, 2010.
  • 9603 is retired due to fire.
9701-9715 1996 Nova Bus LFS 40102 Cummins C8.3 250HP Allison B400R 5 speed
  • 9715 has a Hector Balios destination sign.
9801-9815 1998 Nova Bus LFS 40102 Cummins C8.3 250HP Allison B400R 5 speed
  • 9814 suffered an engine fire in June 2010; returned to service in January 2011.
0001-0014 2000 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISC 250HP Allison B400R 5 speed
0101-0124 2001 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISC 250HP Allison B400R 5 speed
0201-0212 2002 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISC 250HP Allison B400R 5 speed
0301-0314 2003 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISC 250HP ZF 5HP552C 5 speed
0401-0414 2004 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISC 250HP ZF 5HP552C 5 speed
0501-0512 2005 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 250HP ZF 5HP552C 5 speed
0601-0612 2006 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 250HP ZF 5HP554C 5 speed
0701-0710 2007 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 250HP ZF 6HP554C 6 speed
  • 0701 returned to service October 2010, after being involved in a major accident back in October 2009.
0801-0817 2008 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 250HP ZF 6HP554C 6 speed
0901-0924 2009 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 250HP ZF 6HP554C 6 speed
1001-1014 2010 Nova Bus LFS 40102 Cummins ISL 280HP ZF 6HP554C 6 speed
  • 3rd generation LFS (Full redesign of the LFS, no more closet space roof mounted cooling).
  • First buses in the new STL livery.

Retired roster

Thumbnail Fleet number range Year Manufactuer Model Engine Transmission Remarks
5801-5805 1987 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V71N 250HP Allison V731 3 speed
5806-5850 1988 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V71N 250HP Allison V731 3 speed
5901-5925 1989 MCI TC40-102N Classic Detroit Diesel 6V92TA 253HP Allison V731 3 speed
  • All buses retired from this series with last one being 5924 by March 31, 2009
  • 5920 sold to Charlottetown Transit